Regionsspielplan Oberbayern
Zeitraum 2026 - 2027
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 21.11.2026 | 14:00 | 85354-1 | 22 | BL | BL NordWest | BC Freising | BV Garching | 1:7 | |||
| 14:00 h | 83209-1 | 19 | BL | BL NordWest | Polizei-SV München | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | 4:4 | |||||
| 14:00 | O19 Bayernliga | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | SV Lohhof II | 2:6 | |||||||
| 14:00 | 82538-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | TuS Geretsried | OSC München II | 5:3 | ||||||
| 14:00 | 83209-1 | 19 | BzKl A | BzKl A-Nord | Polizei-SV München II | SC Prinz Eugen München | 4:3 | |||||
| 14:00 | 85540-2 | 25 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | ESV München-Ost II | 2:6 | |||||
| 14:00 | 83209-1 | 19 | BzKl A | BzKl A-Süd | TuS Prien | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | 7:1 | |||||
| 14:00 | 86956-2 | 22 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Schongau | SV Lohhof IV | 4:4 |
|
||||
| 14:00 | 81675-1 | 16 | BzKl B | BzKl B-Mitte | 1. BC München V | SV 1880 München II | 2:6 | |||||
| 14:00 | 85540-2 | 19 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Haar II | ESV München-Ost IV | 2:6 |
|
||||
| 14:00 | 86956-2 | 22 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Schongau II | SV München-Laim | 0:8 |
|
||||
| 14:00 | 84028-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neubiberg-Ottobrunn | SG Lauf/Schwabach | 7:1 |
|
|||||
| 14:05 v | 80638-1 | 19 | BOL | BOL Obb | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | 6:2 | |||||
| 14:10 v | 82377-2 | 19 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Penzberg | TSV Oberhaching-Deisenhofen | 3:5 | |||||
| 14:15 v | 81675-1 | 22 | BzKl A | BzKl A-Ost | 1. BC München II | TSV Mühldorf | 3:5 | |||||
| 15:00 | 80638-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neuhausen-Nymphenburg III | TV Augsburg 1847 | 7:1 |
|
|||||
| 15:15 v | 80939-2 | 25 | BL | BL NordWest | ESV München-Freimann | TSV Kösching | 4:4 | |||||
| 16:00 | 85354-1 | 23 | BL | BL NordWest | BV Garching | TSV Türkenfeld | 7:1 | |||||
| 16:00 | 83209-1 | 20 | BzKl A | BzKl A-Nord | SC Prinz Eugen München | 1. BC München III | 2:5 | |||||
| 16:00 | 85540-2 | 26 | BzKl A | BzKl A-Ost | ESV München-Ost II | TSV Isen | 4:4 | |||||
| 16:00 | 83209-1 | 20 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn V | 1. BC München IV | 2:6 | |||||
| 16:00 | 86956-2 | 23 | BzKl A | BzKl A-West | SV Lohhof IV | OSC München IV | 1:7 |
|
||||
| 16:00 | 85540-2 | 20 | BzKl B | BzKl B-Ost | ESV München-Ost IV | TSV Isen II | 7:1 |
|
||||
| 16:00 | 82377-2 | 20 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Oberhaching-Deisenhofen | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | 2:6 | |||||
| 16:00 | 86956-2 | 23 | BzKl B | BzKl B-West | SV München-Laim | TSV Türkenfeld II | 7:1 |
|
||||
| 16:00 | 80638-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | TV Dillingen | 7:1 | ||||||
| 16:00 | 85716-2 | RL SO | Regionalliga SüdOst | SV Lohhof | SG Schorndorf II | 3:5 | ||||||
| 16:30 h/v | 83209-1 | 20 | BL | BL NordWest | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern | ESV München-Neuaubing | 3:5 | |||||
| 16:30 v | 80638-1 | 20 | BOL | BOL Obb | TSV Neubiberg-Ottobrunn III | SG Piding/Freilassing | 3:5 | |||||
| 16:53 v | 81675-1 | 23 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Mühldorf | TSV Altenmarkt | 4:4 | |||||
| 17:00 | 82538-1 | O19 Bayernliga | ByL Süd | TuS Geretsried | SV Lohhof II | 5:3 | ||||||
| 17:00 | O19 Bayernliga | ByL Süd | TSV Neubiberg-Ottobrunn II | OSC München II | 3:5 | |||||||
| 17:00 v | 84028-1 | O19 Oberliga Bayern | ObLi | TSV Neubiberg-Ottobrunn | TSV 1846 Nürnberg | 3:5 |
|
|||||
| 17:10 v | 81675-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Mitte | SV 1880 München II | TSV Türkenfeld III | 8:0 | |||||
| 17:20 v | 80939-2 | 26 | BL | BL NordWest | TSV Kösching | SV Germering | 4:4 | |||||
| 17:45 v | 85354-1 | 24 | BL | BL NordWest | BC Freising | TSV Türkenfeld | 2:6 | |||||
| 18:00 | 83209-1 | 21 | BzKl A | BzKl A-Nord | Polizei-SV München II | 1. BC München III | 1:6 | |||||
| 18:00 | 85540-2 | 27 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Haar | TSV Isen | 3:5 | |||||
| 18:00 | 83209-1 | 21 | BzKl A | BzKl A-Süd | TuS Prien | 1. BC München IV | 7:1 | |||||
| 18:00 | 86956-2 | 24 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Schongau | OSC München IV | 1:7 | |||||
| 18:00 | 85540-2 | 21 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Haar II | TSV Isen II | 8:0 |
|
||||
| 18:00 | 82377-2 | 21 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Penzberg | SG Kolbermoor / Holzkirchen II | 3:5 | |||||
| 18:00 | 86956-2 | 24 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Schongau II | TSV Türkenfeld II | 1:7 |
|
||||
| 18:15 h/v | 83209-1 | 21 | BL | BL NordWest | Polizei-SV München | ESV München-Neuaubing | 4:4 | |||||
| 19:00 v | 80638-1 | 21 | BOL | BOL Obb | TSV Neuhausen-Nymphenburg IV | SG Piding/Freilassing | 5:3 | |||||
| 19:15 v | 80939-2 | 27 | BL | BL NordWest | ESV München-Freimann | SV Germering | 2:6 | |||||
| 19:30 v | 81675-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Mitte | 1. BC München V | TSV Türkenfeld III | 7:1 | |||||
| 19:40 v | 81675-1 | 24 | BzKl A | BzKl A-Ost | 1. BC München II | TSV Altenmarkt | 6:2 | |||||
| So | 22.11.2026 | 10:00 | 85560-1 | 19 | BL | BL SüdOst | TSV Ebersberg | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | ||||
| 10:00 | 82152-1 | 22 | BL | BL SüdOst | SG Neuried / Würmtal | TSV Erding | ||||||
| 10:00 h/v | 85716-2 | 22 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | SV Lohhof III | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 19 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | TV Altötting | ||||||
| 10:00 | 82152-1 | 22 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal II | TSV Murnau | ||||||
| 10:00 | 81549-1 | 26 | BzKl A | BzKl A-Süd | TuS Geretsried III | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 10:00 | 86916-1 | 19 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ||||||
| 10:00 v | 83355-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Grabenstätt | TV Traunstein II | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 15 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Ebersberg III | TSV Vaterstetten | ||||||
| 10:00 | 85560-1 | 15 | BzKl B | BzKl B-Süd | TSV Ebersberg IV | TSV Neubiberg-Ottobrunn VI | ||||||
| 10:00 | 82152-1 | 16 | BzKl B | BzKl B-Süd | SG Neuried / Würmtal III | SV 1880 München III | ||||||
| 10:00 h/v | 82140-1 | 26 | BzKl B | BzKl B-West | FT München Blumenau II | SV Esting II | ||||||
| 10:00 | 82256-1 | 19 | BzKl B | BzKl B-West | BC Fürstenfeldbruck III | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ||||||
| 10:00 | 80638-1 | RL SO | Regionalliga SüdOst | TSV Neuhausen-Nymphenburg II | SG Schorndorf II | |||||||
| 11:00 | 85051-1 | 25 | BzKl A | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | TSV Kösching II | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 25 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | FT München Blumenau | ||||||
| 11:00 | 85072-1 | 15 | BzKl B | BzKl B-Nord | DJK Eichstätt | 1. BC Pfaffenhofen/Scheyern II | ||||||
| 11:00 | 85375-1 | 16 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | TSV Erding III | ||||||
| 11:00 | 85051-1 | 19 | BzKl B | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | TSV Eintracht Karlsfeld | ||||||
| 11:00 | 85716-2 | RL SO | Regionalliga SüdOst | SV Lohhof | TV Dillingen | |||||||
| 12:00 v | 82152-1 | 23 | BL | BL SüdOst | TSV Erding | SV 1880 München | ||||||
| 12:00 v | 85560-1 | 20 | BL | BL SüdOst | TSV Neubiberg-Ottobrunn IV | 1. BC München | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 25 | BL | BL SüdOst | Team München II | TuS Geretsried II | ||||||
| 12:00 h/v | 85716-2 | 24 | BOL | BOL Obb | SpVgg Erdweg | OSC München III | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 25 | BOL | BOL Obb | Team München | ESV München-Ost | ||||||
| 12:00 | 81549-1 | 25 | BzKl A | BzKl A-Süd | Team München III | TuS Geretsried III | ||||||
| 12:00 | 82152-1 | 23 | BzKl A | BzKl A-Süd | TSV Murnau | TV Traunstein | ||||||
| 12:00 v | 86916-1 | 20 | BzKl A | BzKl A-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 12:00 | 80939-2 | 19 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | ESV München-Ost III | ||||||
| 12:00 v | 83355-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Erding II | TV Traunstein II | ||||||
| 12:00 v | 82152-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Süd | SV 1880 München III | OSC München V | ||||||
| 12:00 h/v | 82140-1 | 25 | BzKl B | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | FT München Blumenau II | ||||||
| 12:00 v | 82256-1 | 20 | BzKl B | BzKl B-West | TSV Unterpfaffenhofen-Germering II | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 13:00 v | 85051-1 | 26 | BzKl A | BzKl A-Nord | TSV Kösching II | SV Lohhof V | ||||||
| 13:00 v | 85051-1 | 26 | BzKl A | BzKl A-West | FT München Blumenau | SV Esting | ||||||
| 13:00 v | 85051-1 | 20 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Eintracht Karlsfeld | SV Lohhof VI | ||||||
| 13:00 v | 85375-1 | 17 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Erding III | TSV Unterföhring II | ||||||
| 14:00 | 85560-1 | 21 | BL | BL SüdOst | TSV Ebersberg | 1. BC München | ||||||
| 14:00 | 82152-1 | 24 | BL | BL SüdOst | SG Neuried / Würmtal | SV 1880 München | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 26 | BL | BL SüdOst | TuS Geretsried II | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 14:00 h/v | 85716-2 | 23 | BOL | BOL Obb | SV Lohhof III | OSC München III | ||||||
| 14:00 v | 81549-1 | 26 | BOL | BOL Obb | ESV München-Ost | PTSV Rosenheim | ||||||
| 14:00 | 85560-1 | 21 | BzKl A | BzKl A-Ost | TSV Ebersberg II | Kirchheimer SC | ||||||
| 14:00 | 82152-1 | 24 | BzKl A | BzKl A-Süd | SG Neuried / Würmtal II | TV Traunstein | ||||||
| 14:00 | 86916-1 | 21 | BzKl A | BzKl A-West | VfL Kaufering | ESV München-Neuaubing II | ||||||
| 14:00 v | 80939-2 | 20 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Ost III | MTV München | ||||||
| 14:00 | 81369-1 | 15 | BzKl B | BzKl B-Mitte | FT München-Süd | TSV Unterpfaffenhofen-Germering III | ||||||
| 14:00 v | 83355-1 | 16 | BzKl B | BzKl B-Ost | TSV Grabenstätt | TSV Erding II | ||||||
| 14:00 | 82152-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Süd | SG Neuried / Würmtal III | OSC München V | ||||||
| 14:00 | 82256-1 | 21 | BzKl B | BzKl B-West | BC Fürstenfeldbruck III | ESV München-Neuaubing III | ||||||
| 14:00 v | 82140-1 | 27 | BzKl B | BzKl B-West | FT Jahn Landsberg | SV Esting II | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 27 | BzKl A | BzKl A-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt | SV Lohhof V | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 27 | BzKl A | BzKl A-West | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt II | SV Esting | ||||||
| 15:00 | 85051-1 | 21 | BzKl B | BzKl B-Nord | SG DJK-TV 1861 Ingolstadt III | SV Lohhof VI | ||||||
| 15:00 v | 85375-1 | 18 | BzKl B | BzKl B-Nord | TSV Neufahrn | TSV Unterföhring II | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 27 | BL | BL SüdOst | Team München II | SG Kolbermoor / Holzkirchen | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 27 | BOL | BOL Obb | Team München | PTSV Rosenheim | ||||||
| 16:00 | 81549-1 | 27 | BzKl A | BzKl A-Süd | Team München III | PTSV Rosenheim II | ||||||
| 16:00 | 80939-2 | 21 | BzKl B | BzKl B-Mitte | ESV München-Freimann II | MTV München |
