Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2025 - 2026
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 06.03.2026 | 20:00 v | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe IV | TV Busenbach | 1:7 | ||||
| Sa. | 07.03.2026 | 13:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | PTSV Konstanz | 7:1 | |||
| 13:00 | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | TV Zizenhausen | 4:4 | |||||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | SG Feuerbach/Korntal | 6:2 |
|
|||||
| 13:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | SG Heilbronn/Leingarten | 7:1 |
|
|||||
| 14:00 h | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach | 0:8 | |||||
| 14:00 | 74336-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | TV Bad Rappenau | 1:7 | |||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | SG Heilbronn/Leingarten V | 7:1 | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Waghäusel II | 6:2 | ||||||
| 14:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | BC Spöck II | 5:3 | ||||||
| 14:00 | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | SSV Waghäusel | 4:4 | |||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | PS Karlsruhe II | 3:5 | |||||
| 14:00 | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg | 5:3 | |||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Walldorf II | 5:3 | |||||
| 14:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Hemsbach | 7:1 | |||||
| 14:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg II | 4:4 | |||||
| 14:00 | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | TSG Dossenheim IV | 6:2 | |||||
| 14:00 | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim | 0:8 | |||||
| 14:00 h | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TSV Pfedelbach | 0:8 | |||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TSV Pfedelbach II | 2:6 | |||||
| 14:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TV Heidelberg III | 6:2 | |||||
| 14:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | SG Hemsbach II | 8:0 | |||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | TSG Dossenheim III | 6:2 | |||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe IV | 8:0 | |||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | BC Spöck III | 3:5 | |||||
| 14:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | PS Karlsruhe III | 0:8 | |||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 8:0 | |||||
| 14:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Busenbach | TuS Bietigheim II | 5:3 | ||||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch | SSV Ettlingen V | 8:0 | |||||
| 14:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | BSG Sinzheim/Bühl II | 3:5 | |||||
| 14:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | SSC Karlsruhe IV | 5:3 | |||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | BSG Sinzheim/Bühl | 5:3 | ||||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | BC Spöck | 5:3 | |||||
| 14:00 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | TV Helmsheim | 5:3 | ||||||
| 14:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | PS Karlsruhe | 1:7 | |||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | SG Walldorf | 1:7 | |||||
| 14:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Neckargemünd | 5:3 | |||||
| 14:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | TSG Dossenheim II | 0:8 | NA | ||||
| 14:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | SSC Karlsruhe | 3:5 | ||||||
| 14:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | TSG Dossenheim | 5:3 | |||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | BV Rastatt II | 2:6 | |||||
| 14:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SG Heilbronn/Leingarten II | 4:4 | |||||
| 14:10 v | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TV Lauffen | 2:6 | |||||
| 16:15 v | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | BC Viernheim II | 4:4 | |||||
| 16:30 h/v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | Spfr. Affaltrach II | 2:6 | |||||
| 16:30 v | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | SG Walldorf II | 5:3 | |||||
| 16:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | SU Neckarsulm | TSV Pfedelbach | 0:8 | |||||
| 16:30 h/v | 74629-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TG Offenau II | TSV Pfedelbach II | 3:5 | |||||
| 16:45 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | BC Spöck III | 7:1 | |||||
| 17:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | Fortuna Schwetzingen II | SG Hemsbach II | 8:0 | |||||
| 17:00 v | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot III | PS Karlsruhe IV | 7:1 | |||||
| 17:00 v | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | PS Karlsruhe III | 2:6 | |||||
| 17:00 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch | SSV Ettlingen IV | 5:3 | |||||
| 17:00 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe II | TV Helmsheim | 4:4 | ||||||
| 17:00 v | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe III | BSG Sinzheim/Bühl | 6:2 | ||||||
| 17:15 v | 1. BW-Liga A | BW-Liga | BSpfr. Neusatz | SG Heilbronn/Leingarten | 7:1 |
|
|||||
| 17:15 v | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SF Zaberfeld | TV Bad Rappenau | 5:3 | ||||||
| 17:15 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim III | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 6:2 | |||||
| 17:18 v | (H) | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Wiesloch II | TSG Dossenheim IV | 5:3 | |||||
| 17:20 v | 68789-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | SG Waghäusel/Rot | SSV Waghäusel II | 8:0 | |||||
| 17:30 v | 76275-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SSV Ettlingen II | PTSV Konstanz | 3:5 | |||||
| 17:30 v | 69469-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Weinheim III | TV Heidelberg II | 4:4 | |||||
| 17:40 v | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | PS Karlsruhe | 2:6 | |||||
| 17:50 v | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen II | SSC Karlsruhe | 5:3 | |||||
| 18:00 | 76332-1 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | BSpfr. Neusatz II | TV Zizenhausen | 5:3 | |||||
| 18:00 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | SG Feuerbach/Korntal | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 | 74336-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Brackenheim/Schwaigern | SG Heilbronn/Leingarten V | 3:5 | |||||
| 18:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | SSV Waghäusel | 8:0 | NA | |||||
| 18:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | BC Spöck II | 6:2 | |||||
| 18:00 | 68167-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim II | TV Heidelberg | 5:3 | |||||
| 18:00 t/h | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Wiesloch | SG Hemsbach | 5:3 | |||||
| 18:00 h | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | TV Neckargemünd II | 3:5 | |||||
| 18:00 | 68766-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK Hockenheim | TSG Dossenheim III | 4:4 | |||||
| 18:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | Karlsruher TV | BSG Sinzheim/Bühl II | 3:5 | |||||
| 18:00 | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | SSC Karlsruhe IV | 4:4 | |||||
| 18:00 | 76437-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | BC Spöck | 4:4 | |||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SG Walldorf | 0:8 | NA | ||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | BSG Mannheim | TV Neckargemünd | 3:5 | |||||
| 18:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TV Lauffen | 5:3 | |||||
| 18:00 | (H) | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten III | TSG Dossenheim II | 2:6 | |||||
| 18:00 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen III | SG Heilbronn/Leingarten II | 2:6 | ||||||
| 18:00 | (H) | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | Fortuna Schwetzingen | TSG Dossenheim | 6:2 | |||||
| 18:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | BV Rastatt II | 5:3 | |||||
| 18:20 v | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSpfr. Neusatz III | PS Karlsruhe II | 5:3 | ||||||
